Kataster und Vermessung
Haushaltsdiagramm
-3.598.472,15 €
Geoinformationen
090201 Geoinformationen
-3.598.472,15 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.300.630,59 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -4.899.102,74 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -3.598.472,15 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.598.472,15 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -3.598.472,15 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.740.283,03 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.740.283,03 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | -1 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | -1 € |